Tesis de Grado
2026
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| VARIABILIDAD LATITUDINAL Y EFECTOS DE EL NIÑO Y LA INFLUENZA AVIAR SOBRE LA ECOLOGÍA TRÓFICA DEL LOBO MARINO SUDAMERICANO, Otaria byronia (Blainville, 1820) A LO LARGO DE LA COSTA CHILENA | Bárbara Elizabeth Pacheco Sáez | Dr. Edwin Niklitschek Huaquín | 2026 | — |
2024
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| REPRODUCCIÓN DE DOS MORFOTIPOS DE Macrocystis pyrifera BAJO DISTINTAS CONDICIONES EXPERIMENTALES DE TEMPERATURA | Cindy Melissa Mendoza Lozano | Dra. Carolina Camus Torres | 2024 | — |
| Identificación y caracterización del core bacteriano en dos estadios microscópicos del ciclo de vida del holobionte Macrocystis pyrifera | Gonzalo Ignacio Icaza Zuleta | Dra. Carolina Camus Torres | 2024 | — |
2023
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Genomics signals of local adaptation associated to environmental 16 variables in Eleginops maclovinus from Chilean Northern Patagonia | Connie Eliza Claure Guisbert | Dr. Cristian Canales-Aguirre | 2023 | — |
2022
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN EL KELP Macrocystis pyrifera: EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE PARTENOGÉNESIS | Mary Mar Ramírez Garcia | Dra. Carolina Camus Torres | 2022 | — |
2021
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo de erosión y su relación con la cobertura del suelo en la cuenca del río lugenda, mozambique | Cassamo Mahomed Ismail | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2021 | — |
| Evaluación de la invasión de plantas exóticas en el Cerrado Aguará Ñu, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú de Paraguay | Sergio Cárdenas Barrios | Dra. Cecilia Smith Ramírez | 2021 | — |
| VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA MACRO INFAUNA BENTÓNICA ASOCIADO A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES EN LA PATAGONIA NORTE CHILENA | Paula Cárcamo Mansilla | Dr. Iván Pérez | 2021 | — |
2020
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DEPREDACIÓN DE Acanthocyclus albatrossis (RATHBUN, 1898), SOBRE Mytilus chilensis (HUPÉ, 1854) BAJO DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES: IMPACTO SOBRE LA MITILICULTURA | Naiara Uzkiaga Cervera (España) | Dra. Paulina Gebauer Mery | 2020 | — |
| BOSQUES DE Macrocystis EN UN ESCENARIO DE CAMBIO GLOBAL ANTROPOGÉNICO: EFECTOS DEL PH, TEMPERATURA Y LUZ SOBRE EL DESARROLLO TEMPRANO, CRECIMIENTO Y METABOLISMO DEL CARBONO EN GAMETOFITOS DE Macrocystis pyrifera | Bárbara Labbé Roldán (Chile) | Dr. Alejandro Buschmann Rubio | 2020 | — |
| PATRONES DE ACTIVIDAD DIARIA EN SALMO SALAR BAJO CONDICIONES DE CULTIVO COMERCIAL EN CHILE: IMPLICANCIAS EN EL MANEJO DE ALIMENTACIÓN Y EFECTO DE LA RADIACIÓN | Josefa Behrend Lopetegui (Chile) | Dr. José Luis Muñoz Pérez | 2020 | — |
| IMPACTO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO SOBRE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO RAHUE, CHILE | Celso Mondlhane (Mozambique) | Dra. Norka Fuentes | 2020 | — |
2018
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| COMUNIDADES BENTÓNICAS ASOCIADAS A BANCOS DE LOXECHINUS ALBUS EN LA PATAGONIA NOROCCIDENTAL: EVALUACIÓN DE PATRONES ESPACIALES E HIPÓTESIS EXPLICATIVAS | Catalina Contreras Canales | Dr. Edwin Niklitschek Huaquín | 2018 | — |
| Co-ocurrencia de moluscos herbíveros en sitios con diferentes grados de exposición al oleaje en las costas de Concepción. | Natalia Poblete (Chile) | Dra. Paulina Gebauer, (Co-guía: Dr. Patricio Camus) | 2018 | — |
| Distribución y abundancia de ceras de hojas de bosque nativo de la ribera de lagos Andinos Araucanos en relación a la elevación y clima | Carol Cerda (Chile) | Dr. Jaime Rau (Co-guía: Dr. S. Contreras) | 2018 | — |
2017
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACION DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRODUCCION INTENSIVA DE SALMONES EN EL SUR DE CHILE | Germán Leiva Zelada (Chile) | Dra. Norka Fuentes | 2017 | — |
2016
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTONICOS DE LOS RIOS CHOLGUACO Y HUELLELHUE DE LA AMCP-MU LAFKEN MAPU LAHUAL Y SU RELACION CON LOS PARAMETROS FISIOQUIMICOS DEL AGUA | Daniela Nuñez (Chile) | Dra. Norka Fuentes | 2016 | — |
| EFECTOS DE LA DEFORESTACION Y LAS ERUPCIONES VOLCANICAS SOBRE LA DEPREDACION MEDIDA POR ROEDORES EN FRUTAS DE AVELLANO GEVUINA Y AGLAS DE GOIGUE NOTHOFAGUS DOMBEYI INDUCIDAS POR LA AVISPA | Gabriela López (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2016 | — |
2015
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| BASES PARA EL MONITOREO DE MAMÍFEROS TERRESTRES EN BOSQUES TROPICALES CON ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y CON CACERÍA LOCAL, RB-TCO PILÓN LAJAS, BOLIVIA | Eddy Pérez (Bolivia) | Dr Jaime Jiménez | 2015 | — |
| ECOLOGIA TROFICA DEL QUIQUE (GALICTIS CUJA) EN LA PROVINCIA DE OSORNO, CHILE, Y ESTUDIO COMPARATIVO DE SU COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO EN SUDAMERICA | Joana Sade Hernández | Dr. Jaime Rau | 2015 | — |
| ESTABLECIMIENTO DE BASES BIOLOGICAS PARA EL MONITOREO DE POBLACIONES DE LAGARTO (CAIMAN YACARE) SUJETAS A APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE POR COMUNIDADES INDIGENAS EN BOLIVIA | Jehán Ríos (Bolivia) | Mg. David Martínez | 2015 | — |
| EVALUACION DE LA HUELLA HIDRICA EN SISTEMA GANADEROS PASTORILE DE PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN EL SUR DE CHILE | Susana Ferreira (Chile) | Dra. Marta Alfaro | 2015 | — |
| ROBO DE NECTAR POR EL ABEJORRO EXOTICO BOMBUS TERRESTRES SOBRE FLORES DE FUCHSIA MAGELLANICA EN BOSQUES NORD-PATAGONICOS: PATRONES Y PROCESOS | José Carroza (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2015 | — |
2014
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| CONSECUENCIAS DE LA INFESTACIONES DE BRIOZOOS Y LUZ SOBRE LA PRODUCCION DE POBLACIONES NATURALES Y DE CULTIVO DE MACROCYSTIS PYRIFERA | Camilo Rodríguez Villegas (Colombia) | Dr. Alejandro Buschmann | 2014 | — |
| DIVERSIDAD DE BACTERIA EN AMBIENTES HIPERSALINOS Y SU RELACION CON EL EXTREMOFILO ARTEMIA (CRUSTACEA) | Mauricio Quiroz (Chile) | Dr. Gonzalo Gajardo | 2014 | — |
| EFECTOS DE LA DEFORESTACION SOBRE LA SELECCIÓN FENOTOPICA EJERCIDA POR FRUGIVOROS SOBRE RASGOS FRUTALES : EL CASO DE LA FUCHSIA MAGELLANICA EN BOSQUES DE PATAGONIA NORTE, CHILE | Carlos Morales Paredes (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2014 | — |
| ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO EN LOS BOSQUES DE MACROCUSTIS PYRIFERA (LAMINARIALES) EN LOS CANALES INTERIORES DEL NORTE DE LA PATAGONIA | Eduardo Henríquez Tejo (Chile) | Dr. Alejandro Buschmann | 2014 | — |
| VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA ABUNDANCIA, DIVERSIDAD Y RECLUTAMIENTO DE MACROFAUNA ASOCIADA A DISCOS DE MACROCYSTIS PYRIFERA EN EL MAR INTERIOR DE CHILOE | Angela Baldrich (Colombia) | Dr. Alejandro Buschmann | 2014 | — |
2013
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| ECOLOGIA DEL CISNE CUELLO NEGRO(CIGNUS MELANCORYPUS) EN HUMEDAL MARINO DEL SUR DE CHILE | Jaime Cursach Valenzuela (Chile) | Dr. Jaime Rau | 2013 | — |
| ECOLOGIA POBLACIONAL Y TRFICA DEL FLAMENCO CHILENO( PHOENICOPTERUS CHILENSIS) EN UN HUMEDAL MARINO DE CHILOE, SUR DE CHILE | Claudio Tobar Bórquez (Chile) | Dr. Jaime Rau | 2013 | — |
| Estatus de la población actual de Cabras asilvestradas (Capra hircus) y selección de hábitat en la isla Alejandro Selkirk, Chile. | Alfredo Belaunde (Bolivia) | Dr. Jaime Rau | 2013 | — |
| EVALUACION DE LA CALIDAD DE SEMILLA SEXUAL DE PAPA (SSP) SOLANUM TUBERSUM HIBRIDA PARA SU USO EN PRODUCCION COMERCIAL Y ALIMENTACION HUMANA | Michel Jude Junel (Haití) | Dr. José Rojas Santos | 2013 | — |
| PATRONES ESPACÍALES Y DINÁMICA DE LA FRAGMENTACIÓN DEN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: CONSIDERACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. | Rocío Sanhueza | Dr. Jaime Rau | 2013 | — |
2012
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| ENRAIZAMENTO DE MAQUI, ARISTOTELIA CHILENSIS (MOLINA) STUNTZ Y SU RELACIÓN CON EL CONTENIDO DE POLIFENOLES TOTALES. | Grace Optiz Rettig (Chile) | Dr. Emir Valencia | 2012 | — |
| LEXIVIACION DE NETROGENO EN DISTINTOS SUELOS VOLCANICOS CON PRDEXA EN EL SUR DE CHILE | Pierre Lony Beaublanc (Haití) | Dra. Marta Alfaro | 2012 | — |
2011
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Abundancia zorzal y su relación con las plantas anitacoras del bosque templado austral de chile | José Orellana Medina (Chile) | Dr. Jaime Rau Acuña | 2011 | — |
| Emisiones de óxido nitroso por aplicación de nitrógeno inorgánico y orgánico en praderas permanentes en suelos volcánicos del sur de Chile. | Evelyn Lazo (Ecuador) | Dra. Marta Alfaro | 2011 | — |
| EVALUACION DE CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS, BIOQUIMICAS Y DE LA FAUNA BENTONICA DE CENTROS DE CULTIVO DE SALMONES EN DESCANSO | Claudia Uribe Barahona (Chile) | Dr. Robert Stead | 2011 | — |
| Mineralización de nitrógeno en praderas permanentes fertilizadas con distintas fuentes de nitrógeno en suelos volcánicos del sur de Chile | Marianela Rosas (Chile) | Dr. Francisco Salazar | 2011 | — |
2010
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DEPREDACION DE ANIMALES DOMESTICOS POR PUMA Y ZORRO EN EL PARQUE NACIONAL SAJAMO, BOLIVIA | Giovana Gallardo (Bolivia) | Dr. Jaime Jiménez | 2010 | — |
| EFECTOS DE LA URBANIZACION EN LAS COMUNIDADES DE AVES DE LA ECOREGION VALDIVIANA; UN ESTUDIO DE GRADIENTES | Julio San Martín (Chile) | Dr. Jaime Jiménez | 2010 | — |
| USO ESPACIAL DE PAISAJES FRAGMENTADOS POR EL CHOROY (Enicognathus leptorhynchus) EN EL SUR DE CHILE | Ana Bertoldi (Brasil) | Dr. Jaime Jiménez | 2010 | — |
2009
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| ECOLOGÍA TRÓFICA Y ESPACIAL DEL ZORRO CULPEO (LYCALOFEX CULPEUS) EN LA RESERVA NACIONAL LAGO COCHRANE, XI REGIÓN DE CHILE | Edgar Martínez Gómez (Colombia) | Dr. Jaime Jiménez | 2009 | — |
| Efecto de la depredación del Zorro Culpeo (Pseudalopex culpaeus) sobre las poblaciones del Huemul del sur (Hippocamelus bisulcus) | Jesus Martínez (Colombia) | Dr. Jaime Jiménez | 2009 | — |
| INFLUENCIA DE LOS MOCROSITOS CREADOS POR LOS ÁRBOLES DESARRAIGADOS SOBRE LA REGENERACIÓN DE ESPECIES VEGETALES, REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE. | Rafael Sandoval (Guatemala) | MSc. David Martínez | 2009 | — |
| MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD BIOLÓGICA DEL RÍO DAMAS, SUR DE CHILE. | José Isaac Ramírez (México) | Dr. Jaime Rau | 2009 | — |
2008
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Patrones de uso, selección de hábitat y respuestas a la fragmentación del monito del monte (Dromiciops gliroides Thomas) en un paisaje del sur de Chile. | Francisco Fonturbel (Bolivia) | Dr. Jaime Jiménez | 2008 | — |
2007
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EMISIONES DE AMONIACO PRODUCTO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LAS REGIONES DE LOS LAGOS Y DE LOS RIOS DE CHILE | Josué Martínez Lagos (Honduras) | Dr. Francisco Salazar | 2007 | — |
| Importancia de la estructura del bosque de Macrocystis pyrifera sobre la abundancia, estructura de tallas y reclutamineto de poblaciones bentónicas de importancia comercial. | Viviana Almaza (Colombia) | Dr. Alejandro Buschmann | 2007 | — |
2006
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA PIXIAVIACIÓN DE NOTRÓGENO PROVENIENTE DE TRES FUENTES NITROGENADO EN UN SUELO TRUMAO | Denisse Endress Borguéz (Chile) | Dr. Juan Carlos Dumont | 2006 | — |
| DIVERSIDAD DE PLANTAS TREPADORAS Y EPÍFITAS VASCULARES EN BOSQUES FRAGMENTADOS DEL SUR DE CHILE | Jimmy Pincheira Ulbrich | Dr. Jaime Rau | 2006 | — |
| LIXIVIACIÓN DE NUTRIENTES Y COLIFORMES FECALES EN EL SUELO TIPO OSORNO FERTILIZADO CON PURINES | Claudia Santana Mieres (Chile) | Dr. Juan Carlos Dumont | 2006 | — |
2004
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EFECTO DE INCENDIOS SOBRE EL PATRÓN DE REGENERACIÓN ARBÓREA EN FORMACIONES DE ALERCE (Fitgroya cupressiodes) DE LA CORDILLERA DE YERBAS BUENAS, DÉCIMA REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE | Gustavo Torres Osses (Chile) | MSc. Nicolás Sáez Villalobos | 2004 | — |
| Estrategias reproductivas en el molusco perforador de madera Banquia mortensia (Stembell, 1899). | Lorena Sporman (Chile) | Dr. Daniel López | 2004 | — |
| ESTUDIO DE PARÁMETROS FECALES EN GRANDES MAMÍFEROS PRESENTAS EN EL SUR DE CHILE: PH COMO DIFERENCIADOR DE ESPECIES Y ESTEROIDES SEXUALES | Marcia Montero Ruíz (Chile) | Dr. Jaime Rau (Co-Guía Dr. Emir Valencia) | 2004 | — |
| RESPUESTAS FUNCIONALES A LA HIPXIA Y ANOXIA, RELACIONADOS A LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE DOS ESPECIES DE CINIFEDIOS CHILENOS | Jerován Castro Oporto (Chile) | 2004 | — |
2003
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EFECTO DE LA PROFUNDIDAD Y DEL USO DEL SUELO EN LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL SUR DE CHILE | Claudia Gatica (Chile) | MSc. María Luisa González | 2003 | — |
| EVALUACIÓN DE LA EPIBIOSIS EN CULTIVOS DE ARGOPECTEN PURPURATUS (LAMARCK, 1819) EN EL SUR DE CHILE. | Verónica Riquelme Contreras (Chile) | 2003 | — |
2001
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EFECTOS AMBIENTALES DE LA SALMONICULTURA: EL CASO DE BAHÍA METRI, CHILE | Pedro Vergara Montecinos (Chile) | 2001 | — |
2000
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Dinámica de la vegetación en un paisaje fragementado de la depresión intermedia de la Provincia de Osorno, Decima Región. | Leyla Montenegro (Colombia) | Dr. Jaime Rau | 2000 | — |
| DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN EN UN PAISAJE FRAGMENTADO DE LA DEPRESIÓN INTERMEDIA DE LA PROVINCIA DE OSORNO, CHILE | Leyla Montenegro Calderón (Colombia) | Dr. Jaime Rau | 2000 | — |
| Explotación del Ulmo (Euchryphia cordifolia) para leña en pequeños predios forestales de la comunidad Huiliche de Trofón, San Juan de la Costa, Osorno. | Max Triana (Colombia) | 2000 | — |
Sin Información
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| VARIABILIDAD GENÉTICA Y EXPANSIÓN POBLACIONAL DE Alexandrium catenella EN EL SUR DE CHILE | Carolina Andrea Pérez Toledo | Dr. Cristian Canales-Aguirre | 2020 | — |
| Comunidades bentónicas asociadas a bancos de Loxechinus albus en el Sistema de Canales y Fiordos Norpatagónicos: evaluación de patrones espaciales e hipótesis explicativas. | Catalina Contreras | Dr. Edwin Niklitschek | — | |
| Dinámica del paisaje: Patrones y procesos para la planificación ecológica del borde costero de la Araucanía. | Gonzalo Rebolledo (Chile) | Dr. Jaime Rau | — | |
| Ecología poblacional y trófica del Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis) en in humedal marino de Chiloé, sur de Chile. | Claudio Tobar (Chile) | Dr. Jaime Rau | — | |
| Efecto del alimento en el crecimiento de Fissurella nigra (Lesson, 1831): un enfoque energético. | Margarita Pérez (Chile) | — | ||
| Ensamble de carníveros en la cordillera de Nahuelbuta: ¿Condicionada por el tipo de hábitat o las relaciones interespecificas? | Alfredo Zúñiga (Chile) | Dr. Jaime Jiménez | — | |
| Evaluación de la calidad de semilla sexual de papa (Solanum tuberosum L.) híbrida para su uso en producción comercial y alimentación humana | Jude Junel (Haiti) | Dr. Jose Santos Rojas | — | |
| Evaluación de la epibiosis en cultivos de Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819) en el sur de Chile. | Verónica Riquelme (Chile) | — | ||
| Evaluación de la integridad biológica del río Damas, sur de Chile, con un índice multimétrico basado en macroinvertebrados bentónicos. | José Ramírez (México) | — | ||
| Monitoreo de macroinvertebrados bentónicos como herramienta para gestión de la integridad biológica del río Damas, sur de Chile | Isaac Martínez | Dr. Jaime Rau (Co-patrocinante - Dr. Ricardo Figuero | — | |
| Reclutamiento de Concholepas concholepas (Gastropoda, Muricidae) en la zona intermareal rocosa de la península de Tumbes, VIII Región. | Roberto San Martin (Chile) | Dr. Daniel Lopez | — |
Plan de estudios en proceso de actualización
Tesis de Grado
2026
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| VARIABILIDAD LATITUDINAL Y EFECTOS DE EL NIÑO Y LA INFLUENZA AVIAR SOBRE LA ECOLOGÍA TRÓFICA DEL LOBO MARINO SUDAMERICANO, Otaria byronia (Blainville, 1820) A LO LARGO DE LA COSTA CHILENA | Bárbara Elizabeth Pacheco Sáez | Dr. Edwin Niklitschek Huaquín | 2026 | — |
2024
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| REPRODUCCIÓN DE DOS MORFOTIPOS DE Macrocystis pyrifera BAJO DISTINTAS CONDICIONES EXPERIMENTALES DE TEMPERATURA | Cindy Melissa Mendoza Lozano | Dra. Carolina Camus Torres | 2024 | — |
| Identificación y caracterización del core bacteriano en dos estadios microscópicos del ciclo de vida del holobionte Macrocystis pyrifera | Gonzalo Ignacio Icaza Zuleta | Dra. Carolina Camus Torres | 2024 | — |
2023
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Genomics signals of local adaptation associated to environmental 16 variables in Eleginops maclovinus from Chilean Northern Patagonia | Connie Eliza Claure Guisbert | Dr. Cristian Canales-Aguirre | 2023 | — |
2022
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| REPRODUCCIÓN ASEXUAL EN EL KELP Macrocystis pyrifera: EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE PARTENOGÉNESIS | Mary Mar Ramírez Garcia | Dra. Carolina Camus Torres | 2022 | — |
2021
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo de erosión y su relación con la cobertura del suelo en la cuenca del río lugenda, mozambique | Cassamo Mahomed Ismail | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2021 | — |
| Evaluación de la invasión de plantas exóticas en el Cerrado Aguará Ñu, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú de Paraguay | Sergio Cárdenas Barrios | Dra. Cecilia Smith Ramírez | 2021 | — |
| VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA MACRO INFAUNA BENTÓNICA ASOCIADO A DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES EN LA PATAGONIA NORTE CHILENA | Paula Cárcamo Mansilla | Dr. Iván Pérez | 2021 | — |
2020
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DEPREDACIÓN DE Acanthocyclus albatrossis (RATHBUN, 1898), SOBRE Mytilus chilensis (HUPÉ, 1854) BAJO DIFERENTES CONDICIONES AMBIENTALES: IMPACTO SOBRE LA MITILICULTURA | Naiara Uzkiaga Cervera (España) | Dra. Paulina Gebauer Mery | 2020 | — |
| BOSQUES DE Macrocystis EN UN ESCENARIO DE CAMBIO GLOBAL ANTROPOGÉNICO: EFECTOS DEL PH, TEMPERATURA Y LUZ SOBRE EL DESARROLLO TEMPRANO, CRECIMIENTO Y METABOLISMO DEL CARBONO EN GAMETOFITOS DE Macrocystis pyrifera | Bárbara Labbé Roldán (Chile) | Dr. Alejandro Buschmann Rubio | 2020 | — |
| PATRONES DE ACTIVIDAD DIARIA EN SALMO SALAR BAJO CONDICIONES DE CULTIVO COMERCIAL EN CHILE: IMPLICANCIAS EN EL MANEJO DE ALIMENTACIÓN Y EFECTO DE LA RADIACIÓN | Josefa Behrend Lopetegui (Chile) | Dr. José Luis Muñoz Pérez | 2020 | — |
| IMPACTO DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO SOBRE LOS MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO RAHUE, CHILE | Celso Mondlhane (Mozambique) | Dra. Norka Fuentes | 2020 | — |
2018
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| COMUNIDADES BENTÓNICAS ASOCIADAS A BANCOS DE LOXECHINUS ALBUS EN LA PATAGONIA NOROCCIDENTAL: EVALUACIÓN DE PATRONES ESPACIALES E HIPÓTESIS EXPLICATIVAS | Catalina Contreras Canales | Dr. Edwin Niklitschek Huaquín | 2018 | — |
| Co-ocurrencia de moluscos herbíveros en sitios con diferentes grados de exposición al oleaje en las costas de Concepción. | Natalia Poblete (Chile) | Dra. Paulina Gebauer, (Co-guía: Dr. Patricio Camus) | 2018 | — |
| Distribución y abundancia de ceras de hojas de bosque nativo de la ribera de lagos Andinos Araucanos en relación a la elevación y clima | Carol Cerda (Chile) | Dr. Jaime Rau (Co-guía: Dr. S. Contreras) | 2018 | — |
2017
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACION DE INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PRODUCCION INTENSIVA DE SALMONES EN EL SUR DE CHILE | Germán Leiva Zelada (Chile) | Dra. Norka Fuentes | 2017 | — |
2016
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BENTONICOS DE LOS RIOS CHOLGUACO Y HUELLELHUE DE LA AMCP-MU LAFKEN MAPU LAHUAL Y SU RELACION CON LOS PARAMETROS FISIOQUIMICOS DEL AGUA | Daniela Nuñez (Chile) | Dra. Norka Fuentes | 2016 | — |
| EFECTOS DE LA DEFORESTACION Y LAS ERUPCIONES VOLCANICAS SOBRE LA DEPREDACION MEDIDA POR ROEDORES EN FRUTAS DE AVELLANO GEVUINA Y AGLAS DE GOIGUE NOTHOFAGUS DOMBEYI INDUCIDAS POR LA AVISPA | Gabriela López (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2016 | — |
2015
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| BASES PARA EL MONITOREO DE MAMÍFEROS TERRESTRES EN BOSQUES TROPICALES CON ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y CON CACERÍA LOCAL, RB-TCO PILÓN LAJAS, BOLIVIA | Eddy Pérez (Bolivia) | Dr Jaime Jiménez | 2015 | — |
| ECOLOGIA TROFICA DEL QUIQUE (GALICTIS CUJA) EN LA PROVINCIA DE OSORNO, CHILE, Y ESTUDIO COMPARATIVO DE SU COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO EN SUDAMERICA | Joana Sade Hernández | Dr. Jaime Rau | 2015 | — |
| ESTABLECIMIENTO DE BASES BIOLOGICAS PARA EL MONITOREO DE POBLACIONES DE LAGARTO (CAIMAN YACARE) SUJETAS A APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE POR COMUNIDADES INDIGENAS EN BOLIVIA | Jehán Ríos (Bolivia) | Mg. David Martínez | 2015 | — |
| EVALUACION DE LA HUELLA HIDRICA EN SISTEMA GANADEROS PASTORILE DE PRODUCCION DE CARNE BOVINA EN EL SUR DE CHILE | Susana Ferreira (Chile) | Dra. Marta Alfaro | 2015 | — |
| ROBO DE NECTAR POR EL ABEJORRO EXOTICO BOMBUS TERRESTRES SOBRE FLORES DE FUCHSIA MAGELLANICA EN BOSQUES NORD-PATAGONICOS: PATRONES Y PROCESOS | José Carroza (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2015 | — |
2014
| Titulo | Autor/a | Tutora/o | Fecha | Tesis |
|---|---|---|---|---|
| CONSECUENCIAS DE LA INFESTACIONES DE BRIOZOOS Y LUZ SOBRE LA PRODUCCION DE POBLACIONES NATURALES Y DE CULTIVO DE MACROCYSTIS PYRIFERA | Camilo Rodríguez Villegas (Colombia) | Dr. Alejandro Buschmann | 2014 | — |
| DIVERSIDAD DE BACTERIA EN AMBIENTES HIPERSALINOS Y SU RELACION CON EL EXTREMOFILO ARTEMIA (CRUSTACEA) | Mauricio Quiroz (Chile) | Dr. Gonzalo Gajardo | 2014 | — |
| EFECTOS DE LA DEFORESTACION SOBRE LA SELECCIÓN FENOTOPICA EJERCIDA POR FRUGIVOROS SOBRE RASGOS FRUTALES : EL CASO DE LA FUCHSIA MAGELLANICA EN BOSQUES DE PATAGONIA NORTE, CHILE | Carlos Morales Paredes (Chile) | Dr. Carlos Valdivia Prats | 2014 | — |
